Description
Este registrador de temperatura tiene un puerto USB, una pantalla LCD y 2 botones diseñados para evitar toques casuales. Puede ver el estado y los factores del dispositivo presionando un botón, o cambiar múltiples factores , como métodos de comienzo / parada, múltiples umbrales, modos de almacenamiento , etc. También puede ver el informe PDF generado automáticamente sin emplear el software ElitechLog.
Características técnicas:
Modelo | Tlog 100EH |
Medición | Temperatura y humedad |
Rango de medición de temperatura | -40 °C ~ 85 °C (-40 ° F ~ 185 ° F) |
Precisión de la temperatura | ±0,3 °C/±0.6 °F(-20 °C ~ 40 °C); ±0.5 °C (otro) |
Rango de medición de humedad | 0%HR – 100%HR |
Humedad exactitud | ±3% HR (25 °C: 20% HR-80% HR); ±5% HR (otro) |
Tipo de sensor | Sonda externa de temperatura-humedad |
Resolución | Temperatura: 0,1; Humedad: 0.1%HR |
Memoria | 32.000 puntos de datos |
Intervalo de registro | 10s – 24h |
Batería | Pila de botón CR2450 de 3,0 V |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | 115,5 * 47 * 16,2 milímetros |
Longitud de la sonda | 42 pulgadas (107 cm) |
Peso | 70g |
Umbrales de alarma | Temperatura: hasta 3 límites altos y 2 límites bajos |
Tipo de alarma | Simple/Acumulativo |
Reviews
There are no reviews yet.